Salles
Salle des fêtes
31 rue du Logis Vert
Désignation | Tarif normal | Tarif réduit (*) | Dépôt de garantie |
---|---|---|---|
Petite salle (147 m2) | 195 € | 101 € | 315 € |
Petite salle et cuisine | 478 € | 216 € | 315 € |
Grande salle (312 m2) | 415 € | 195 € | 525 € |
Grande salle et cuisine | 877 € | 431 € | 525 € |
Toute la salle des Fêtes | 930 € | 462 € | 840 € |
Journée supplémentaire (toute la salle) | 326 € | 163 € | |
Forfait chauffage / jour petite salle (**) | 126 € | 126 € | |
Forfait chauffage / jour grande salle (**) | 216 € | 216 € | |
Forfait chauffage / jour toute la salle des fêtes (**) | 331 € | 331 € | |
Associations saint-palaisiennes et conseils de quartiers (dans la limite de 2 fois par an et par salle) | Gratuit | Gratuit | |
Réunions publiques en vue des élections (dans la limite de 3 réunions par liste) | Gratuit | Gratuit |
(*) Pour les personnes qui s’acquittent de la taxe d’habitation à Saint-Palais-sur-Mer.
(**) Du 15 octobre au 30 mars
Salle de réunion Dumont d’Urville
Maison des associations – Rue des Écoles.
Désignation | Tarif normal | Tarif réduit (*) |
---|---|---|
Journée | 189 € | 95 € |
Associations saint-palaisiennes et conseils de quartiers (dans la limite de 4 fois par an) | Gratuit | Gratuit |
Réunions publiques en vue des élections (dans la limite de 3 réunions par liste) | Gratuit | Gratuit |
(*) Pour les personnes qui s’acquittent de la taxe d’habitation à Saint-Palais-sur-Mer.
Salle de réunion Vasco de Gama
Maison des associations – Rue des Écoles.
Désignation | Tarif normal | Tarif réduit (*) |
---|---|---|
Journée | 263 € | 137 € |
Associations saint-palaisiennes et conseils de quartiers (dans la limite de 4 fois par an) | Gratuit | Gratuit |
(*) Pour les personnes qui s’acquittent de la taxe d’habitation à Saint-Palais-sur-Mer.
Salle omnisports Dominique Rocheteau
Rue des Ormeaux – Saint-Palais-sur-Mer.
Désignation | Grande salle | Petite salle |
---|---|---|
heure | 32 € | 16 € |
1/2 journée (forfait 4h, créneau 8h-12h) | 105 € | 53 € |
journée (forfait 10h, 8h-20h) | 194 € | 95 € |
week-end (samedi-dimanche, 8h-20h) | 343 € | 182 € |
caution | 1701 € | 851 € |
Réservations
- Je suis un particulier : Les demandes de réservation sont adressées à Monsieur le Maire uniquement par écrit en précisant la date, l’horaire, l’objet et le nombre de personnes attendues
- Je suis une association