Salles
Salle des fêtes
31 rue du Logis Vert
Désignation | Tarif normal | Tarif réduit (*) | Dépôt de garantie |
---|---|---|---|
Petite salle (147 m2) | 185 € | 100,80 € | 300 € |
Petite salle et cuisine | 455 € | 215,25 € | 300 € |
Grande salle (312 m2) | 395 € | 194,25 € | 500 € |
Grande salle et cuisine | 835 € | 430,50 € | 500 € |
Toute la salle des Fêtes | 885 € | 462 € | 800 € |
Journée supplémentaire (toute la salle) | 310 € | 162,75 € | |
Forfait chauffage / jour petite salle (**) | 126 € | 126 € | |
Forfait chauffage / jour grande salle (**) | 215,25 € | 215,25 € | |
Forfait chauffage / jour toute la salle des fêtes (**) | 330,75 € | 330,75 € | |
Associations saint-palaisiennes et conseils de quartiers (dans la limite de 2 fois par an et par salle) | Gratuit | Gratuit | |
Réunions publiques en vue des élections (dans la limite de 3 réunions par liste) | Gratuit | Gratuit |
(*) Pour les personnes qui s’acquittent de la taxe d’habitation à Saint-Palais-sur-Mer.
(**) Du 15 octobre au 30 mars

Salle de réunion Dumont d’Urville
Maison des associations – Rue des Écoles.
Désignation | Tarif normal | Tarif réduit (*) |
---|---|---|
Journée | 189 € | 94,50 € |
Associations saint-palaisiennes et conseils de quartiers (dans la limite de 4 fois par an) | Gratuit | Gratuit |
Réunions publiques en vue des élections (dans la limite de 3 réunions par liste) | Gratuit | Gratuit |
(*) Pour les personnes qui s’acquittent de la taxe d’habitation à Saint-Palais-sur-Mer.
Salle de réunion Vasco de Gama
Maison des associations – Rue des Écoles.
Désignation | Tarif normal | Tarif réduit (*) |
---|---|---|
Journée | 262,50 € | 136,50 € |
Associations saint-palaisiennes et conseils de quartiers (dans la limite de 4 fois par an) | Gratuit | Gratuit |
(*) Pour les personnes qui s’acquittent de la taxe d’habitation à Saint-Palais-sur-Mer.
Salle omnisports Dominique Rocheteau
Rue des Ormeaux – Saint-Palais-sur-Mer.
Désignation | Grande salle | Petite salle |
---|---|---|
heure | 31,50 € | 15,75 € |
1/2 journée (forfait 4h, créneau 8h-12h) | 105 € | 55,50 € |
journée (forfait 10h, 8h-20h) | 193,20 € | 94,50 € |
week-end (samedi-dimanche, 8h-20h) | 342,30 € | 181,65 € |
caution | 1701 € | 850,50 € |
Réservations
- Je suis un particulier : Les demandes de réservation sont adressées à Monsieur le Maire uniquement par écrit en précisant la date, l’horaire, l’objet et le nombre de personnes attendues
- Je suis une association